SET กับ MAI ต่างกันตรงไหน
เรื่องความรู้ ของนักลงทุนSET (Stock Exchange of Thailand )คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Market for Alternative Investment - MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544มีจุดประสงค์การทำงานโดยทั่วไป เหมือนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือ ทำหน้าที่เป็นตลาดทุน เพื่อให้กิจการต่างๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้ แต่ตลาดใหม่นี้ จะเน้นไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี - SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่างๆ ลง เช่น ทุนชำระแล้วขั้นต่ำของหลักทรัพย์ในตลาดหลัก คือ 200 ล้านบาท ในขณะที่ขั้นต่ำของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ล้านบาท เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ได้มีหนทางในการระดมทุน
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง SET กับ MAI คะ
เรื่อง
|
คุณสมบัติ SET
|
เรื่อง
|
คุณสมบัติ MAI
|
||||||||||
|
|||||||||||||
สถานะ | สถานะ | ||||||||||||
|
บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ |
|
บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ | ||||||||||
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ* (หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) | ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ* (หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) | ||||||||||||
|
> 300 ลบ. |
|
> 20 ลบ. | ||||||||||
การกระจายการถือหุ้นรายย่อย * (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) | การกระจายการถือหุ้นรายย่อย * (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) | ||||||||||||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย | > 1,000 ราย | จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย | > 300 ราย | ||||||||||
![]()
|
ถือหุ้นรวมกัน > 25% ของทุนชำระแล้ว หาก 300
|
อัตราส่วนการถือหุ้น
|
ถือหุ้นรวมกัน > 20% ของทุนชำระแล้ว
|
||||||||||
ทุน < 3,000 ล้านบาท | แต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วย การซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด | ||||||||||||
ถือหุ้นรวมกัน > 20% ของทุนชำระแล้ว หากทุน > 3,000 ล้านบาท | ผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คือ | ||||||||||||
แต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วย การซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด | กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง | ||||||||||||
ผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คือ | ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง | ||||||||||||
กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||||
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง | การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน | ||||||||||||
การได้รับอนุญาต | ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ( ยกเว้นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ) | ||||||||||||
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน | จำนวนหุ้นที่เสนอขาย | ||||||||||||
การได้รับอนุญาต | ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ( ยกเว้นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ) | > 15% ของทุนชำระแล้ว | |||||||||||
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย | วิธีการเสนอขาย | ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | |||||||||||
- ทุนชำระแล้ว < 500 ลบ | > 15% ของทุนชำระแล้ว | ผลการดำเนินงาน | มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง > 2 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหาร ส่วนใหญ่ชุดเดียวกัน > 1 ปี ก่อนการยื่นคำขอ และกำไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิ และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมของปีที่ยื่นคำขอ | ||||||||||
ในกรณีที่มีผลการดำเนินการเพียง 1 ปี สามารถเข้าจดทะเบียนได้ หากมีมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท | |||||||||||||
- ทุนชำระแล้ว > 500 ลบ. | > 10% ของทุนชำระแล้ว หรือมูลค่าหุ้นสามัญตามมูลค่าที่ตราไว้ > 75 ล้านบาทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า | ||||||||||||
วิธีการเสนอขาย | ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | ฐานะการเงินและสภาพคล่อง | มีส่วนของผู้ถือหุ้น > 20 ล้านบาท | ||||||||||
ผลการดำเนินงาน | มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง > 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหาร ส่วนใหญ่ชุดเดียวกัน > 1 ปี ก่อนการยื่นคำขอ เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ที่ปรากฎสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ในการบริหารงานของผู้บริหารชุดดังกล่าว (กรณีรัฐวิสาหกิจให้นับผลการดำเนินงาน ก่อนการแปรรูปเป็นผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องได้) | สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ | |||||||||||
มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกัน > 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิ > 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ | |||||||||||||
ฐานะการเงินและสภาพคล่อง | มีส่วนของผู้ถือหุ้น > 300 ล้านบาท | ||||||||||||
สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ | |||||||||||||
Reference
http://www.set.or.th/th/products/listing/criteria_p1.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%AD_%E0%B9%84%E0%B8%AD
By Ringing Bell
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น